Trasparenza
In base alla Legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” che prevede un nuovo obbligo di rendicontazione per gli enti non profit.
Contributi anno 2021
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
Agenzia delle entrate | Euro 2.000,00 | 25/05/2021 | Contributo Covid |
Assonanza | Euro 4.000,00 | 16/06/2021 | Contributo |
Agenzia delle entrate | Euro 2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo Covid |
Agenzia delle entrate | Euro 4.341,39 | 29/10/2021 | Contributi 5 per mille Anno 2020/2019 |
Comune di Tresignana | Euro 184.000,00 | / | Valore dell’immobile concesso in comodato d’uso |
Contributi anno 2020
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
Assonanza | Euro 1.850,00 | 20/02/2020 | Contributo |
Comune di Tresignana | Euro 2.985,00 | 21/04/2020 | Contributo |
Comune di Tresignana | Euro 1.473,00 | 21/04/2020 | Contributo |
Agenzia delle entrate | Euro 4.919,72 | 30/07/2020 | Contributi 5 per mille Anno 2018/2017 |
Agenzia delle entrate | Euro 5.037,89 | 06/10/2020 | Contributi 5 per mille Anno 2019/2018 |
Comune di Tresignana | Euro 5.032,08 | 15/10/2020 | Contributo |
Assonanza | Euro 1.000,00 | 10/12/2020 | Contributo |
Comune di Tresignana | Euro 184.000,00 | / | Valore dell’immobile concesso in comodato d’uso |
Contributi anno 2019
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
Comune di Copparo | Euro 1.750,00 | 18/03/19 | Erogazione liberale |
5 per mille Agenzia delle Entrate | Euro 4.867,42 | 07/08/2019 | Contributi 5 per mille |
Assonanza | Euro 3.000,00 | 30/10/2019 | Contributo |
Assonanza | Euro 1.000,00 | 31/10/2019 | Contributo |
Comune di Tresignana | Euro 2.985,00 | 02/12/2019 | Contributo |
Comune di Tresignana | Euro 184.772,00 | / | Valore dell’immobile concesso in comodato d’uso |
Contributi anno 2018
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
Comune di Tresigallo | Euro 3.600,00 | 23/07/2018 | Contributo |
5 per mille Agenzia delle Entrate | Euro 5.105,55 | 16/08/2018 | Contributi 5 per mille |
Comune di Copparo | Euro 980,00 | 28/11/2018 | Erogazione liberale |
Comune di Tresigallo | Euro 184.772,00 | / | Valore dell’immobile concesso in comodato d’uso |